66
Anhang.
1. Mexiko.
2. Union .
3. Kanada
4. Australien
Gesamtaußenhandel (Ein- und Ausfuhr 1913):
Milliarden In "/» des
Mark Welthandels (1912)
1. Großbritannien 28,6 16,6
2. Deutschland 22,5 12,9
3. Union 18,0 9,9
4. Frankreich 12,3 9,0
5. Niederlande (1912) 11,4 6,9
6. Belgien 6,9 4,2
7. Britisch-Jndien (1912) .... 5,9 3,6
8. Rußland (1912) 5,8 3,5
9. Österreich-Ungarn 5,2 3,3
10. Italien 4,9 3,1
11. Kanada (1912) 4,5 2,7
12. Argentinien 3,7 2,1
13. Brasilien 2,6 1,6
14. Schweiz (1912) 2,7 1,6
Srlbergewrnnuug (1911):
. . . 2458 1 5. Peru 206 t
. . . 1878 „ 6. Deutschland 155 „
. . . 1018 „ 7. Chile, Bolivien 139 „
. . . 516 „ 8. Japan 137 „
1